MSB4-1/4-FRC3:J7M1 "三联件"
2023-02-09 15:34  点击:736
联系方式
状态:发送留言
姓名:钟小姐(女士)
传真:0769-21995380
地区:广东-东莞市
Q Q :2779116507
价格:未填
发送询价


FESTO三联件总代理,FESTO气源处理组件

FESTO气源处理组件注意事项
1、部分零件使用PC(聚碳酸酯)材质,禁止接近或在有机溶剂环境中使用。PC杯清洗请用中性清洗剂。
2、使用压力请勿超过其使用范围。
3、当出口风量明显减少时,应及时更换滤芯。

三联件 MSB6-1/4-FRC6:J2M1 530270
三联件 MSB6-1/4-FRC7:J3M1 530272
三联件 MSB6-1/4-FRC8:J4M1 530274
三联件 MSB6-1/4-FRC9:J11M2 530276
三联件 MSB6-3/8-FRC1:J5M1 530278
三联件 MSB6-3/8-FRC10:J12M2 530280
三联件 MSB6-3/8-FRC11:J9M2 530282
FESTO气源处理三联件使用说明书
FESTO气源三联件是由过滤器、减压阀和油雾器三部分组成,过滤器主要负责过滤压缩空气中的杂质,减压阀主要负责控制系统压力,油雾器负责后端元件的给油润滑。但现在由于很多产品都可以做到无油润滑,所以现在三联件油雾器的使用频率越来越低了,现在配置油雾器主要是为了设备在几年以后润滑脂消耗以后又不准备更换时进行给油润滑的。再有现在过滤器与减压阀可以一体化为过滤减压阀,在结构上也有一定优化。因此当前的三联件已经不是传统意义上的三联件了。一般是模块化的气源处理元件,有多种配置可以根据需要任意选择组合。

三联件 MSB6-3/8-FRC12:J10M2 530284
三联件 MSB6-3/8-FRC2:J6M1 530286
三联件 MSB6-3/8-FRC3:J7M1 530288
三联件 MSB6-3/8-FRC4:J8M1 530290
三联件 MSB6-3/8-FRC5:J1M1 530292
三联件 MSB6-3/8-FRC6:J2M1 530294
三联件 MSB6-3/8-FRC7:J3M1 530296
三联件 MSB6-3/8-FRC8:J4M1 530298
FESTO气源三联件特点:
工作介质 压缩空气
结构特点 带水分离合器的烧结式过滤器;MINI/MIDI:膜片式减压阀;MAXI:活塞式减压阀;油雾型自动可变节流式
安装方式 管式安装或支架安装
安装位置 垂直方向±5°
连接尺寸 G1/8,G1/4,G3/8,G1/2,G3/4,G1
输入压力 1~16bar
工作压力 1.5~12bar 0.5~12bar / 0.5~7bar

三联件 MSB6-3/8-FRC9:J11M2 530300
三联件 MSB6-1/2-FRC1:J5M1 530230
三联件 MSB6-1/2-FRC10:J12M2 530232
三联件 MSB6-1/2-FRC11:J9M2 530234
三联件 MSB6-1/2-FRC12:J10M2 530236
三联件 MSB6-1/2-FRC2:J6M1 530238
三联件 MSB6-1/2-FRC3:J7M1 530240
三联件 MSB6-1/2-FRC4:J8M1 530242
三联件 MSB6-1/2-FRC5:J1M1 530244
三联件 MSB6-1/2-FRC6:J2M1 530246
三联件 MSB6-1/2-FRC7:J3M1 530248
三联件 MSB6-1/2-FRC8:J4M1 530250
三联件 MSB6-1/2-FRC9:J11M2 530252
三联件 MSB4-1/4-FRC1:J5M1 531109
三联件 MSB4-1/4-FRC7:J3M1 531121
三联件 MSB4-1/4-FRC8:J4M1 531123
三联件 MSB6-1/4-FRC1:J5M1 530254
三联件 MSB6-1/4-FRC10:J12M2 530256
三联件 MSB6-1/4-FRC11:J9M2 530258
三联件 MSB6-1/4-FRC12:J10M2 530260
三联件 MSB6-1/4-FRC2:J6M1 530262
三联件 MSB6-1/4-FRC3:J7M1 530264
三联件 MSB6-1/4-FRC4:J8M1 530266
三联件 MSB6-1/4-FRC5:J1M1 530268
三联件 MSB4-1/8-FRC1:J5M1-Z 531126
三联件 MSB4-1/8-FRC3:J7M1-Z 531130
三联件 MSB4-1/8-FRC4:J8M1-Z 531132
三联件 MSB4-1/4-FRC2:J6M1 531111
三联件 MSB4-1/4-FRC3:J7M1 531113
三联件 MSB4-1/4-FRC4:J8M1 531115
三联件 MSB4-1/4-FRC5:J1M1 531117
三联件 MSB4-1/4-FRC6:J2M1 531119


FESTO三联件总代理,FESTO气源处理组件


工作介质 过滤、未润滑压缩空气,过滤精度40 祄
过滤、已润滑的压缩空气,过滤精度 40 祄
耐腐蚀等级 CRC 2
储藏温度 -10 - 60 °C
介质温度 -10 - 60 °C
环境温度 -10 - 60 °C
安装类型 带附件
气动连接, 气口 1 G1/4
G1/8
气动连接, 气口 2 G1/4
G1/8
外壳的材料信息 压铸铝
杯罩的材料信息 PC

尺寸 4
系列 三联件 MS
驱动类型 电气的
手册
气动
驱动器锁 集成有锁定装置的旋转手柄
装配位置 任何
垂直 +/- 5°
过滤等级 0.01 - 40 µm
冷凝水排放 全自动
手动旋转
半自动
设计结构 分支模块
具有单向功能
活性炭过滤器
带压力表的减压阀
启动阀
开/关阀
纤维过滤器
原装进口FEST0三联件,FEST0三联件部分现货


关于工作和先导介质的说明 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)

耐腐蚀等级 CRC 2

输出口的空气纯净度 Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8:-]

惰性气体

介质温度 -10 ... 60 °C

环境温度 -10 ... 60 °C

授权 Germanischer Lloyd

产品重量 1,440 g

安装类型 线路安装

带附件

气动连接, 气口 1 G3/8

气动连接, 气口 2 G3/8

材料备注 符合 RoHS

外壳的材料信息 牙铸锌
192428 FRC-3/4-D-DI-MAXI-A G3/4 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
159606 FRC-3/4-D-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
159610 FRC-3/4-D-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
192411 FRC-3/4-D-O-DI-MAXI G3/4 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
192429 FRC-3/4-D-O-DI-MAXI-A G3/4 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162744 FRC-3/4-D-O-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162752 FRC-3/4-D-O-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
192418 FRC-1-D-5M-DI-MAXI G1 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192436 FRC-1-D-5M-DI-MAXI-A G1 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
162777 FRC-1-D-5M-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
162785 FRC-1-D-5M-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192419 FRC-1-D-5M-O-DI-MAXI G1 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192437 FRC-1-D-5M-O-DI-MAXI-A G1 3800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192659 FRC-1-D-5M-O-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
527880 FRC-QS6-D-7-5M-MICRO QS-6 0.5 ... 7 bar 5 µm
527881 FRC-QS6-D-7-5M-MICRO-H QS-6 0.5 ... 7 bar 5 µm
527882 FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO QS-6 0.5 ... 7 bar 5 µm
527883 FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H QS-6 0.5 ... 7 bar 5 µm
194860 FRCS-1/8-D-5M-MINI G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194862 FRCS-1/8-D-5M-MINI-A G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194861 FRCS-1/8-D-5M-O-MINI G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194863 FRCS-1/8-D-5M-O-MINI-A G1/8 600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194856 FRCS-1/8-D-7-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194858 FRCS-1/8-D-7-MINI-A G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194857 FRCS-1/8-D-7-O-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194859 FRCS-1/8-D-7-O-MINI-A G1/8 800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194852 FRCS-1/8-D-MINI G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194853 FRCS-1/8-D-MINI-A G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194854 FRCS-1/8-D-O-MINI G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm

FESTO三联件总代理,FESTO气源处理组件

194855 FRCS-1/8-D-O-MINI-A G1/8 700 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194872 FRCS-1/4-D-5M-MINI G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194874 FRCS-1/4-D-5M-MINI-A G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194873 FRCS-1/4-D-5M-O-MINI G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194875 FRCS-1/4-D-5M-O-MINI-A G1/4 850 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194868 FRCS-1/4-D-7-MINI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194870 FRCS-1/4-D-7-MINI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194869 FRCS-1/4-D-7-O-MINI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194871 FRCS-1/4-D-7-O-MINI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194864 FRCS-1/4-D-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194865 FRCS-1/4-D-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194866 FRCS-1/4-D-O-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194867 FRCS-1/4-D-O-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194896 FRCS-1/4-D-5M-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194898 FRCS-1/4-D-5M-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194897 FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194899 FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194892 FRCS-1/4-D-7-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194894 FRCS-1/4-D-7-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194893 FRCS-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194895 FRCS-1/4-D-7-O-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194888 FRCS-1/4-D-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194889 FRCS-1/4-D-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194890 FRCS-1/4-D-O-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194891 FRCS-1/4-D-O-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194884 FRCS-3/8-D-5M-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194886 FRCS-3/8-D-5M-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194885 FRCS-3/8-D-5M-O-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194887 FRCS-3/8-D-5M-O-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194880 FRCS-3/8-D-7-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194882 FRCS-3/8-D-7-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194881 FRCS-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194883 FRCS-3/8-D-7-O-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194876 FRCS-3/8-D-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194877 FRCS-3/8-D-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194878 FRCS-3/8-D-O-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194879 FRCS-3/8-D-O-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194908 FRCS-3/8-D-5M-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194910 FRCS-3/8-D-5M-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194909 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194911 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194904 FRCS-3/8-D-7-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194906 FRCS-3/8-D-7-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194905 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm

192669 FRC-1-D-5M-O-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192420 FRC-1-D-7-DI-MAXI G1 5200 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192438 FRC-1-D-7-DI-MAXI-A G1 5200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162761 FRC-1-D-7-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
162769 FRC-1-D-7-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192421 FRC-1-D-7-O-DI-MAXI G1 5200 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192439 FRC-1-D-7-O-DI-MAXI-A G1 5200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194946 FRCS-1/2-D-5M-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194945 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194947 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194940 FRCS-1/2-D-7-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194942 FRCS-1/2-D-7-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194995 FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A G1/2 4500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194941 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194943 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
更多品牌型号欢迎来电咨询订购!

:简小姐

/p>

(发时请备注简小姐收)

邮箱: 2212567286@qq.com

地址: 东莞市南城区莞太路12号中兴大厦510室

FESTO三联件总代理,FESTO气源处理组件

询价方式:
1、如果您需要询价,请发邮件或给我。并在上面注明贵公司的全称、、联系,至少要有以上三个信息我们才能报价,公司规定敬请谅解!

2、请在您的询价单上注明品牌英文拼写、中文品名(传感器、电机或检测仪等)、数量( 数量的多少直接影响产品单价请注意)。

3、欢迎加我QQ询价。

4、收到您的询价后我们会按顺序顺次处理请您放心。

本公司以“优质产品,服务,以客为先”的宗旨,为您提供原装正厂的优质产品,以合 理的,快捷的交货期,热情周到的服务,从而赢得客户的一致赞赏。

原装产品,公司保证,更多产品,请查询工业电子网:www.gysoo.com