641E-101——642M-406 带表内卡规,带表数显内卡规
2014-08-20 16:42  点击:198
联系方式
状态:发送留言
姓名:陈先生(先生)
地区:北京
价格:未填
发送询价
内径卡规

点击查看内径卡规的比较法测量

卡规特性

·重复性能高

·刻度准确、读取方便

·分度值始于0.005mm

·公差标记读取方便

·所有机械式卡规可公英制转换测量

·电子式卡规也可公英制转换测量

·测头材质主要是硬质合金

·电子式卡规有模拟和数字信号显示,读取方便

·Mitutoyo接口

·USB接口

·人性化设计

·不同的测量工件配置不同的测量方法及测头

·可测量和相对测量

·公差测量和相对测量

·公差测量采用红/绿LED显示

·根据用户需求可特质

·对小工件进行系列测量时可配置支撑装置

·高

伊斯来福

适用范围

·工程机械

·汽车工业

·航空航天工业

·线缆制造:线缆直径测量

·玻璃工业:难以测量地方的壁厚测量

·牙科实验室:牙冠厚度测量

·气雾剂及包装工业:气雾罐测量

·铸造厂:铸件测量

·钥匙制造厂:钥匙齿槽测量

·泡沫制品工业:泡沫制品的厚度测量

·管件制造工业:内外径测量,包括大管件

·陶瓷工业:可准确测量由烘干或干燥造成的断面

·医药研究所:人或动物的皱纹测量

·特殊定制:根据客户需求特殊定制

伊斯来福

内径卡规

内径卡规

可动侧头长度Hb
固定侧头长度Hf
测量深度L
沟槽深度A
沟槽宽度B

内径卡规

内径卡规

伊斯来福

测量范围至50mm

型号
测量
范围
zui小
刻度
允许
误差
重复
zui小
测力
zui大
测力

可动测
头长度
固定测
头长度
测头
形式
沟槽
深度
沟槽
宽度
zui大测
量深度
mm mm mm mm mm N N g mm mm mm mm mm mm
641E-101 10 2.5-12.5 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 225 0.9 0.9 楔形R0.1 0.7 0.5 12
641M-102 10 2.5-12.5 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 155 0.9 0.9 楔形R0.1 0.7 0.5 12
641E-103 10 5-15 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 230 2.5 2.5 球形θ0.6 2.3 0.8 35
641M-104 10 5-15 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 160 2.5 2.5 球形θ0.6 2.3 0.8 35
641E-105 20 10-30 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 250 5.3 5.3 球形θ1 5.2 1.2 85
641M-106 20 10-30 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 180 5.3 5.3 球形θ1 5.2 1.2 85
641E-107 20 20-40 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 250 7.3 7.3 球形θ1 7.0 1.2 85
641M-108 20 20-40 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 180 7.3 7.3 球形θ1 7.0 1.2 85
641E-109 20 30-50 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 255 7.3 7.3 球形θ1 7.0 1.2 85
641M-110 20 30-50 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 185 7.3 7.3 球形θ1 7.0 1.2 85

伊斯来福

测量范围至100mm

型号
测量
范围
zui小
刻度
允许
误差
重复
zui小
测力
zui大
测力

可动测
头长度
固定测
头长度
测头
形式
沟槽
深度
沟槽
宽度
zui大测
量深度
mm mm mm mm mm N N g mm mm mm mm mm mm
641E-201 20 40-60 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 265 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641M-202 20 40-60 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 195 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641E- 203 20 50-70 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 265 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641M-204 20 50-70 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 195 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641E- 205 20 60-80 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 270 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641M-206 20 60-80 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 200 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641E -207 20 70-90 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 270 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641M-208 20 70-90 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 200 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641E-209 20 80-100 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 270 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641M-210 20 80-100 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 200 8.5 8.5 球形θ1 8.3 1.2 85
641E-211 40 15-55 0.02 0.04 0.02 1.2 1.7 360 6.0 6.0 球形θ1.5 5.0 1.8 115
641M-212 50 15-65 0.05 0.05 0.025 1.2 2.0 400 5.3 5.3 球形θ1.5 5.0 1.8 175
641E-213 40 35-75 0.02 0.04 0.02 1.3 1.8 380 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 115
641M-214 50 40-90 0.05 0.05 0.025 1.2 2.0 440 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 175
641E-215 40 55-95 0.02 0.04 0.02 1.3 1.8 380 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 115
641E-216 60 15-75 0.02 0.06 0.04 1.0 1.2 440 6.0 6.0 球形θ1.5 5.0 1.8 175
641E-217 60 40-100 0.02 0.06 0.04 1.0 1.2 440 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 195

伊斯来福

内径卡规测头形式

内径卡规 内径卡规 内径卡规
内径卡规测头形式

伊斯来福

测量范围至400mm

型号
测量
范围
zui小
刻度
允许
误差
重复
zui小
测力
zui大
测力

可动测
头长度
固定测
头长度
测头
形式
沟槽
深度
沟槽
宽度
zui大测
量深度
mm mm mm mm mm N N g mm mm mm mm mm mm
641E-301 40 75-115 0.02 0.04 0.020 1.3 1.8 380 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 115
641M-302 50 70-120 0.05 0.05 0.025 1.2 2.0 440 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 175
641E-303 40 95-135 0.02 0.04 0.020 1.3 1.8 380 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 175
641M-304 50 100-150 0.05 0.05 0.025 1.2 2.0 440 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 175
641M-305 50 130-180 0.05 0.05 0.025 1.2 2.0 500 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 175
641M-306 50 150-200 0.05 0.05 0.025 1.2 2.0 520 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 175
641M-307 50 180-230 0.05 0.075 0.025 1.2 2.0 520 8.5 8.5 球形θ2 8.0 2.2 175
641M-308 100 40-140 0.1 0.15 0.075 1.5 2.5 510 3.0 3.0 球形θ5 2.5 5.5 375
641M-309 100 60-160 0.1 0.15 0.075 1.5 2.5 510 13.0 13.0 球形θ5 12.5 5.5 375
641M-310 100 80-180 0.1 0.25 0.1 1.5 2.5 2000 12.0 12.0 球形θ5 11.0 5.5 535
641M-311 100 150-250 0.1 0.3 0.1 1.5 2.5 2000 32.0 32.0 球形θ5 31.0 5.5 535
641M-312 100 220-320 0.1 0.3 0.1 1.5 2.5 2000 32.0 32.0 球形θ5 31.0 5.5 535
641M-313 200 200-400 0.2 0.4 0.2 1.0 2.0 2600 29.0 29.0 半球形SR20 28.0 21.0 735

内径卡规---比较法测量:

内径卡规 内径卡规 内径卡规

伊斯来福

型号
测量
范围
zui小
刻度
允许
误差
重复
zui小
测力
zui大
测力

可动测
头长度
固定测
头长度
测头
形式
沟槽
深度
沟槽
宽度
zui大测
量深度
mm mm mm mm mm N N g mm mm mm mm mm mm
642 M-401 20 50-100 0.01 0.03 0.015 1.1 1.6 220 0.9 0.9 楔形R0.1 8.3 1.2 12
642M-402 20 90-140 0.01 0.03 0.015 1.1 1.6 230 0.9 0.9 楔形R0.1 8.3 1.2 12
642M-403 20 130-180 0.01 0.03 0.015 1.1 1.6 240 2.5 2.5 球形θ0.6 8.3 1.2 35
642M-404 50 180-310 0.05 0.075 0.05 1.2 2.0 520 2.5 2.5 球形θ0.6 8.3 2.2 35
642M-405 50 300-430 0.05 0.150 0.05 1.2 2.0 600 5.3 5.3 球形θ1 8.3 2.2 85
642M-406 50 420-550 0.05 0.250 0.05 1.2 2.0 600 5.3 5.3 球形θ1 8.3 2.2 85

详情请咨询北京伊斯来福:陈先生,邮箱:,
或者访问产品详情页面带表内卡规,带表数显内卡规,电子内卡规